Attuazione misure PNRR negli enti dell'Unione
Tabella riassuntiva per Misura PNRR
Misura | Importo del finanziamento |
|---|---|
Misura 1.2 Migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’Amministrazione | € 887.746,00 |
Misura 1.3.1/a PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane | € 50.150,42 |
Misura 1.3.1/b Integrazione delle API – Application Programming Interface - nel Catalogo API della PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati | € 142.408,00 |
Misura 1.4.1 Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino - citizen experience | € 1.091.248,00 |
Misura 1.4.3/a Adozione e attivazione dei servizi su app IO | € 80.565,00 |
Misura 1.4.3/b Adozione piattaforma pagoPA | € 159.042,00 |
Misura 1.4.4/a Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) | € 66.221,60 |
Misura 1.4.4/b Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE | € 126.000,00 |
Misura 1.4.5 Piattaforma Notifiche Digitali- SEND SErvizio Notifiche Digitali | € 241.828,00 |
Misura 2.2.3/a Digitalizzazione delle procedure SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) - Backoffice SUAP ente Unione | € 18.339,44 |
Misura 2.2.3/b Digitalizzazione delle procedure SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) - Backoffice Uffici del Comune, Enti terzi rispetto SUAP Unione | € 1.421,12 |
Misura 2.2.3/c Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) – Adeguamento delle piattaforme SUE (Sportello digitale Unico Edilizia) - Comuni | € 62.587,28 |
Totale | € 3.007.556,86 |
Tabella dettagliata degli importi finanziati, suddivisi per Misura e per Ente beneficiario
Cliccando su ogni importo, puoi visualizzare il dettaglio delle schede pubblicate sui siti dei vari enti.
Tutti gli importi sono in € Euro
Misura | Camposanto | S | Cavezzo | S | Concordia | S | Finale | S | Medolla | S | S.Felice | S | S.Possidonio | S | S.Prospero | S | Unione | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
1.3.1/a | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
1.3.1/b | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
1.4.1 | L | V | V | L | L | L | L | L | ||||||||||
1.4.3/a | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
1.4.3/b | L | L | L | V | L | L | L | L | ||||||||||
1.4.4/a | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||
1.4.4/b | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||||||||
1.4.5 | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||||||
2.2.3/a | A | |||||||||||||||||
2.2.3/b | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||
2.2.3/c | D | D | D | D | D | D | D | D | ||||||||||
Totali |
Legenda:
- S = Stato del progetto
- L = Finanziamento liquidato
- V = Progetto in verifica
- A = Progetto avviato
- D = Progetto da avviare
